{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
「2024第二屆台灣生物多樣性獎」及「2024亞太暨台灣永續行動獎」評選活動
一、 | 永續發展為世界各國共同努力願景,聯合國於2015年提出17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs) 及 169 個具體目標,193個國家同意在2030年之前,努力達成消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等17項目標。 |
二、 | 「生物多樣性」近來成為永續發展的熱門議題,根據世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)最新公告《2024全球風險報告》,「生物多樣性流失與生態系統失衡」已經攀升至未來十年最嚴重的十大全球風險第三名,僅次於極端氣候帶來的災害、以及地球系統的重大變化。不僅聯合國持續呼籲各界正視生物多樣性的重要,各國際團體也積極推動相關倡議,以健全生物多樣性,維繫生態系統和人類仰賴生物多樣性資源的經濟活動正常運行。 |
三、 | 為呼應國際生物多樣性發展趨勢,並鼓勵各界重視生物多樣性議題,積極參與「自然相關財務揭露 (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)」、「科學基礎目標網絡(Science Based Targets Network, SBTN)」及「自然行動100 (Nature Action 100) 」等國際倡議,公開揭露對生物多樣性的依賴與衝擊資訊,以表揚在實踐生物多樣性實務上具卓越成果及貢獻之公私部門,台灣永續能源研究基金會特舉辦「2024第二屆台灣生物多樣性獎」 評選活動。 |
四、 | 為鼓勵我國政府機關(構)將永續發展目標納入長期施政決策方針,台灣永續能源研究基金會誠摯邀請貴校踴躍參與本屆「2024 亞太暨台灣永續行動獎」,以彰顯施政改革成就具永續性、可複製性,成功案例足供其他政府部門仿效。 |
五、 | 為使永續績效推升國際讓全世界看見,「2024亞太暨台灣永續行動獎」將於8月8日結合「2024亞太永續行動博覽會」舉辦頒獎典禮;另「2024第2屆台灣生物多樣性獎」將於7月16日結合第二屆「台灣生物多樣性論壇」,舉辦頒獎典禮,使獲獎單位展現長期深耕之永續施政成果。 |
六、 | 隨函檢附本獎評選簡章,敬請參閱。 |
七、 | 本獎採E化線上報名作業,自即日起開放報名,台灣生物多樣性獎至5月24日截止、亞太暨台灣永續行動至5月31日截止。評選辦法已公告於官方網站(tcsaward.org.tw)。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2024-04-24
{{ $t('FEZ014') }} 2024-08-08|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-04-24|
{{ $t('FEZ005') }} 58|